Concurso consultado
Concurso 242
Apuração em 16/04/2025
Dezenas sorteadas
06
12
13
14
35
40
Trevos sorteados
2
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 332.563,75 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 12 | R$ 12.317,18 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 74 | R$ 2.140,04 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.121 | R$ 141,27 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.581 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 13.422 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 12.912 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 110.610 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 242; arquivo acessado em 14/11/2026, 13:26, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
