Concurso consultado
Concurso 248
Apuração em 07/05/2025
Dezenas sorteadas
18
30
37
40
43
44
Trevos sorteados
1
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 2 | R$ 255.927,12 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 22 | R$ 10.340,49 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 84 | R$ 2.031,17 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.291 | R$ 188,79 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.849 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 16.254 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 16.750 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 141.817 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 248; arquivo acessado em 14/11/2026, 12:26, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
