Concurso consultado
Concurso 257
Apuração em 07/06/2025
Dezenas sorteadas
05
15
33
34
39
44
Trevos sorteados
1
2
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 2 | R$ 246.982,45 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 30 | R$ 7.318,00 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 109 | R$ 2.157,99 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.742 | R$ 135,02 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 2.116 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 20.217 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 17.774 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 170.954 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 257; arquivo acessado em 14/11/2026, 11:08, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
