Concurso consultado
Concurso 292
Apuração em 08/10/2025
Dezenas sorteadas
10
15
23
29
38
42
Trevos sorteados
1
4
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 4 | R$ 142.947,88 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 61 | R$ 4.166,06 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 132 | R$ 2.062,73 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.949 | R$ 139,70 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 2.561 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 21.899 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 19.093 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 168.042 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 292; arquivo acessado em 14/11/2026, 05:41, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
