Concurso consultado
Concurso 299
Apuração em 01/11/2025
Dezenas sorteadas
14
20
24
25
35
39
Trevos sorteados
2
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 13 | R$ 20.578,57 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 35 | R$ 1.763,88 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 497 | R$ 177,45 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 713 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 6.568 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 6.356 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 58.080 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 299; arquivo acessado em 14/11/2026, 04:45, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
