Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9377 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 1338 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 5294 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 5702 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 235 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9377 | 77 | 20 | Peru |
| 2º | 1338 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 5294 | 94 | 24 | Veado |
| 4º | 5702 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 3993 |
| 93 |
| 24 |
| Veado |
| 6º | 5704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 546 | 46 | 12 | Elefante |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 8866 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 8323 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 3709 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 6627 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 8629 | 29 | 08 | Camelo |
| 7º | 788 | 88 | 22 | Tigre |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2884 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 9095 | 95 | 24 | Veado |
| 3º | 0449 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 2840 | 40 | 10 | Coelho |
| 5º | 1825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7093 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 229 | 29 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6397 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 2210 | 10 | 03 | Burro |
| 3º | 1483 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 1345 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 8889 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 0324 | 24 | 06 | Cabra |
| 7º | 137 | 37 | 10 | Coelho |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3192 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 1679 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 9183 | 83 | 21 | Touro |
| 4º | 1750 | 50 | 13 | Galo |
| 5º | 4958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 6º | 0762 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 359 | 59 | 15 | Jacaré |