Bahia
BA - 21H
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8881 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 2758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7288 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 9895 | 95 | 24 | Veado |
| 5º |
NORDESTE
Estado BA · 235 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
21:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8881 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 2758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7288 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 9895 | 95 | 24 | Veado |
| 5º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 5446 |
| 46 |
| 12 |
| Elefante |
| 6º | 4268 | 68 | 17 | Macaco |
| 7º | 493 | 93 | 24 | Veado |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
19:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1107 | 07 | 02 | Águia |
| 2º | 4977 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 5393 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 8610 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 7459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 7546 | 46 | 12 | Elefante |
| 7º | 509 | 09 | 03 | Burro |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
15:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4325 | 25 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1138 | 38 | 10 | Coelho |
| 4º | 1376 | 76 | 19 | Pavão |
| 5º | 7161 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 1360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 832 | 32 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6506 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 4570 | 70 | 18 | Porco |
| 3º | 5906 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 8810 | 10 | 03 | Burro |
| 5º | 0563 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 6355 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 732 | 32 | 08 | Camelo |
Bahia
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9917 | 17 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5531 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 4582 | 82 | 21 | Touro |
| 4º | 1343 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0963 | 63 | 16 | Leão |
| 6º | 2336 | 36 | 09 | Cobra |
| 7º | 850 | 50 | 13 | Galo |