Deu no Poste — Rio de Janeiro
PTV
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2529 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 7186 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 5792 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 1158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º |
SUDESTE
Estado RJ · 105 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2529 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 7186 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 5792 | 92 | 23 | Urso |
| 4º | 1158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º |
Não há registro tradicional de Federal disponível para esta data e extração.
Federal
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:30
O arquivo contém apenas cinco prêmios; as demais posições não foram confirmadas.
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8932 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 9314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 7181 | 81 | 21 | Touro |
| 4º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 0084 |
| 84 |
| 21 |
| Touro |
| 6º | 6749 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 173 | 73 | 19 | Pavão |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6171 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 8221 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 0398 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 0698 | 98 | 25 | Vaca |
| 5º | 7206 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 2694 | 94 | 24 | Veado |
| 7º | 731 | 31 | 08 | Camelo |
| 0373 |
| 73 |
| 19 |
| Pavão |
| 5º | 7859 | 59 | 15 | Jacaré |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.