Deu no Poste — Rio de Janeiro
PTV
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1063 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 2657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7100 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º |
SUDESTE
Estado RJ · 104 datas com resultados nos filtros
RESULTADOS DISPONÍVEIS
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9214 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1063 | 63 | 16 | Leão |
| 3º | 2657 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7100 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º |
Não há registro tradicional de Federal disponível para esta data e extração.
Federal
1º ao 5º · Prêmios sorteados
11:30
O arquivo contém apenas cinco prêmios; as demais posições não foram confirmadas.
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9795 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 5844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8905 | 05 | 02 | Águia |
| 4º |
CONSULTA POR LOTERIA
| 9918 |
| 18 |
| 05 |
| Cachorro |
| 6º | 9952 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 794 | 94 | 24 | Veado |
Deu no Poste — Rio de Janeiro
1º ao 7º · Prêmios sorteados
14:20
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2758 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6646 | 46 | 12 | Elefante |
| 3º | 2912 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 0341 | 41 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5124 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 7781 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 329 | 29 | 08 | Camelo |
| 2440 |
| 40 |
| 10 |
| Coelho |
| 5º | 1501 | 01 | 01 | Avestruz |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.