ABAESE 19:00
1º ao 5º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5330 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 1677 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 5021 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 3853 | 53 |
RESULTADOS CADASTRADOS
SE
Consultado 03/11/2026, 03:51 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 5º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5330 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 1677 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 5021 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 3853 | 53 |
| 14 |
| Gato |
| 5º | 6630 | 30 | 08 | Camelo |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
16:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4914 | 14 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8668 | 68 | 17 | Macaco |
| 3º | 8450 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 4601 | 01 | 01 | Avestruz |
| 5º | 0043 | 43 | 11 | Cavalo |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
13:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2130 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 4339 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 6671 | 71 | 18 | Porco |
| 4º | 6629 | 29 | 08 | Camelo |
| 5º | 4915 | 15 | 04 | Borboleta |
1º ao 5º · Prêmios sorteados
10:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 3702 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5381 | 81 | 21 | Touro |
| 4º | 3892 | 92 | 23 | Urso |
| 5º | 2513 | 13 | 04 | Borboleta |