AVAL 19:00
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 7399 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 5104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9654 | 54 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 02/11/2026, 22:49 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 7399 | 99 | 25 | Vaca |
| 3º | 5104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9654 | 54 |
| 14 |
| Gato |
| 5º | 7590 | 90 | 23 | Urso |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 4759 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 6316 | 16 | 04 | Borboleta |
| 8º | 2905 | 05 | 02 | Águia |
| 9º | 9944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 8300 | 00 | 25 | Vaca |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
17:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7082 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 2009 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 6938 | 38 | 10 | Coelho |
| 4º | 6115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7587 | 87 | 22 | Tigre |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 7266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 0091 | 91 | 23 | Urso |
| 8º | 8031 | 31 | 08 | Camelo |
| 9º | 2985 | 85 | 22 | Tigre |
| 10º | 8104 | 04 | 01 | Avestruz |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
15:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5865 | 65 | 17 | Macaco |
| 2º | 4723 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 9600 | 00 | 25 | Vaca |
| 4º | 1384 | 84 | 21 | Touro |
| 5º | 2628 | 28 | 07 | Carneiro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5491 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 8763 | 63 | 16 | Leão |
| 8º | 6208 | 08 | 02 | Águia |
| 9º | 5304 | 04 | 01 | Avestruz |
| 10º | 9966 | 66 | 17 | Macaco |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5176 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 1194 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 1380 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 0878 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 1793 | 93 | 24 | Veado |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5110 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 1138 | 38 | 10 | Coelho |
| 8º | 7987 | 87 | 22 | Tigre |
| 9º | 6408 | 08 | 02 | Águia |
| 10º | 1064 | 64 | 16 | Leão |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
12:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7338 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 2544 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2056 | 56 | 14 | Gato |
| 4º | 5309 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 3813 | 13 | 04 | Borboleta |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 7225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 7º | 3503 | 03 | 01 | Avestruz |
| 8º | 3450 | 50 | 13 | Galo |
| 9º | 8469 | 69 | 18 | Porco |
| 10º | 3707 | 07 | 02 | Águia |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3098 | 98 | 25 | Vaca |
| 2º | 2177 | 77 | 20 | Peru |
| 3º | 9536 | 36 | 09 | Cobra |
| 4º | 9043 | 43 | 11 | Cavalo |
| 5º | 0231 | 31 | 08 | Camelo |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3299 | 99 | 25 | Vaca |
| 7º | 0150 | 50 | 13 | Galo |
| 8º | 9734 | 34 | 09 | Cobra |
| 9º | 8763 | 63 | 16 | Leão |
| 10º | 6031 | 31 | 08 | Camelo |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
09:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1710 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 9121 | 21 | 06 | Cabra |
| 3º | 5272 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 6402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7266 | 66 | 17 | Macaco |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 1956 | 56 | 14 | Gato |
| 7º | 7124 | 24 | 06 | Cabra |
| 8º | 1270 | 70 | 18 | Porco |
| 9º | 0122 | 22 | 06 | Cabra |
| 10º | 0243 | 43 | 11 | Cavalo |