AVAL 19:00
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9706 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 4830 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 1891 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 5387 | 87 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PE
Consultado 02/11/2026, 22:01 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios sorteados
19:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9706 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 4830 | 30 | 08 | Camelo |
| 3º | 1891 | 91 | 23 | Urso |
| 4º | 5387 | 87 |
| 22 |
| Tigre |
| 5º | 7260 | 60 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 7º | 7883 | 83 | 21 | Touro |
| 8º | 0398 | 98 | 25 | Vaca |
| 9º | 6017 | 17 | 05 | Cachorro |
| 10º | 2787 | 87 | 22 | Tigre |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
17:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8374 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 8827 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5793 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 1358 | 58 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7199 | 99 | 25 | Vaca |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 8851 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 3873 | 73 | 19 | Pavão |
| 8º | 7295 | 95 | 24 | Veado |
| 9º | 4738 | 38 | 10 | Coelho |
| 10º | 6308 | 08 | 02 | Águia |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
15:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0356 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 0864 | 64 | 16 | Leão |
| 3º | 0951 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 3861 | 61 | 16 | Leão |
| 5º | 7621 | 21 | 06 | Cabra |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 0003 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 3898 | 98 | 25 | Vaca |
| 8º | 5656 | 56 | 14 | Gato |
| 9º | 6411 | 11 | 03 | Burro |
| 10º | 9621 | 21 | 06 | Cabra |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
14:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7934 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 1697 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 2899 | 99 | 25 | Vaca |
| 4º | 7806 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 1694 | 94 | 24 | Veado |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 7127 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 9688 | 88 | 22 | Tigre |
| 8º | 3990 | 90 | 23 | Urso |
| 9º | 4796 | 96 | 24 | Veado |
| 10º | 7631 | 31 | 08 | Camelo |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
12:45
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0602 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2662 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 2415 | 15 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8283 | 83 | 21 | Touro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2022 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 5664 | 64 | 16 | Leão |
| 8º | 5061 | 61 | 16 | Leão |
| 9º | 7225 | 25 | 07 | Carneiro |
| 10º | 6491 | 91 | 23 | Urso |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2204 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4866 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 4124 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 3704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8358 | 58 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2443 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 2817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 8º | 0620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 9º | 4644 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 3780 | 80 | 20 | Peru |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
09:20
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3405 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 7690 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 4017 | 17 | 05 | Cachorro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5437 | 37 | 10 | Coelho |
| 7º | 7346 | 46 | 12 | Elefante |
| 8º | 2609 | 09 | 03 | Burro |
| 9º | 7050 | 50 | 13 | Galo |
| 10º | 7641 | 41 | 11 | Cavalo |