LOTEP 12:45
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3712 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 1889 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 3908 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 1634 | 34 |
RESULTADOS CADASTRADOS
PB
Consultado 03/11/2026, 09:37 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
12:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3712 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 1889 | 89 | 23 | Urso |
| 3º | 3908 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 1634 | 34 |
| 09 |
| Cobra |
| 5º | 9283 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 0426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 7º | 011 | 11 | 03 | Burro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3131 | 31 | 08 | Camelo |
| 7º | 7896 | 96 | 24 | Veado |
| 8º | 1803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 9º | 2984 | 84 | 21 | Touro |
| 10º | 6240 | 40 | 10 | Coelho |
1º ao 10º · Prêmios sorteados
11:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6831 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 1652 | 52 | 13 | Galo |
| 3º | 0252 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 8093 | 93 | 24 | Veado |
| 5º | 9231 | 31 | 08 | Camelo |
Algumas posições de 1º a 7º estão indisponíveis no registro principal.
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 6108 | 08 | 02 | Águia |
| 7º | 8620 | 20 | 05 | Cachorro |
| 8º | 3559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 9º | 1223 | 23 | 06 | Cabra |
| 10º | 5569 | 69 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
10:45
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5148 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 1896 | 96 | 24 | Veado |
| 3º | 5004 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2396 | 96 | 24 | Veado |
| 6º | 5888 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 760 | 60 | 15 | Jacaré |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 5151 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 1804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 8º | 4904 | 04 | 01 | Avestruz |
| 9º | 8644 | 44 | 11 | Cavalo |
| 10º | 6391 | 91 | 23 | Urso |