LN 21:00
1º ao 10º · Prêmios informados
21:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2882 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 3045 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 8324 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 3465 | 65 |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 02/11/2026, 21:10 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 10º · Prêmios informados
21:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2882 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 3045 | 45 | 12 | Elefante |
| 3º | 8324 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 3465 | 65 |
| 17 |
| Macaco |
| 5º | 2590 | 90 | 23 | Urso |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 2383 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 8034 | 34 | 09 | Cobra |
| 8º | 8426 | 26 | 07 | Carneiro |
| 9º | 2545 | 45 | 12 | Elefante |
| 10º | 1694 | 94 | 24 | Veado |
1º ao 10º · Prêmios informados
17:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4264 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 2459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9246 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 2906 | 06 | 02 | Águia |
| 5º | 6718 | 18 | 05 | Cachorro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 4292 | 92 | 23 | Urso |
| 7º | 2429 | 29 | 08 | Camelo |
| 8º | 6540 | 40 | 10 | Coelho |
| 9º | 4966 | 66 | 17 | Macaco |
| 10º | 3820 | 20 | 05 | Cachorro |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 5593 | 93 | 24 | Veado |
| 7ºMultiplicação | 0485 | 85 | 22 | Tigre |
1º ao 10º · Prêmios informados
15:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3121 | 21 | 06 | Cabra |
| 2º | 7679 | 79 | 20 | Peru |
| 3º | 4116 | 16 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7822 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 5790 | 90 | 23 | Urso |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3747 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 1618 | 18 | 05 | Cachorro |
| 8º | 2712 | 12 | 03 | Burro |
| 9º | 1962 | 62 | 16 | Leão |
| 10º | 8567 | 67 | 17 | Macaco |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 8528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7ºMultiplicação | 0966 | 66 | 17 | Macaco |
1º ao 10º · Prêmios informados
12:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9107 | 07 | 02 | Águia |
| 3º | 5427 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 5719 | 19 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4269 | 69 | 18 | Porco |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 6955 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 9147 | 47 | 12 | Elefante |
| 8º | 2021 | 21 | 06 | Cabra |
| 9º | 8779 | 79 | 20 | Peru |
| 10º | 8352 | 52 | 13 | Galo |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 1450 | 50 | 13 | Galo |
| 7ºMultiplicação | 0093 | 93 | 24 | Veado |
1º ao 10º · Prêmios informados
10:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8338 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 7244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1189 | 89 | 23 | Urso |
| 4º | 0859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6855 | 55 | 14 | Gato |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 8710 | 10 | 03 | Burro |
| 7º | 3218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 8º | 3485 | 85 | 22 | Tigre |
| 9º | 8499 | 99 | 25 | Vaca |
| 10º | 8397 | 97 | 25 | Vaca |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 4485 | 85 | 22 | Tigre |
| 7ºMultiplicação | 0400 | 00 | 25 | Vaca |
1º ao 10º · Prêmios informados
08:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3136 | 36 | 09 | Cobra |
| 2º | 7506 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 2547 | 47 | 12 | Elefante |
| 4º | 7269 | 69 | 18 | Porco |
| 5º | 4294 | 94 | 24 | Veado |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 3727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 1552 | 52 | 13 | Galo |
| 8º | 3046 | 46 | 12 | Elefante |
| 9º | 6679 | 79 | 20 | Peru |
| 10º | 9756 | 56 | 14 | Gato |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 4752 | 52 | 13 | Galo |
| 7ºMultiplicação | 0538 | 38 | 10 | Coelho |
1º ao 10º · Prêmios informados
02:00
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9634 | 34 | 09 | Cobra |
| 2º | 5132 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 7945 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 5390 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 5884 | 84 | 21 | Touro |
| Prêmio | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6º | 9575 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 6193 | 93 | 24 | Veado |
| 8º | 3349 | 49 | 13 | Galo |
| 9º | 4250 | 50 | 13 | Galo |
| 10º | 7352 | 52 | 13 | Galo |
| Cálculo | Valor | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 6ºSoma | 3985 | 85 | 22 | Tigre |
| 7ºMultiplicação | 0441 | 41 | 11 | Cavalo |