Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4694 | 94 | 24 | Veado |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 04/11/2026, 00:03 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5843 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5459 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4694 | 94 | 24 | Veado |
| 4º |
| 2889 |
| 89 |
| 23 |
| Urso |
| 5º | 5345 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 4230 | 30 | 08 | Camelo |
| 7º | 634 | 34 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4196 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 6857 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6487 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º | 0654 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 4185 | 85 | 22 | Tigre |
| 6º | 2379 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 505 | 05 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0851 | 51 | 13 | Galo |
| 2º | 3716 | 16 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8175 | 75 | 19 | Pavão |
| 4º | 6589 | 89 | 23 | Urso |
| 5º | 5031 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 4362 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 058 | 58 | 15 | Jacaré |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1000 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 7954 | 54 | 14 | Gato |
| 3º | 7421 | 21 | 06 | Cabra |
| 4º | 9402 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7938 | 38 | 10 | Coelho |
| 6º | 3715 | 15 | 04 | Borboleta |
| 7º | 706 | 06 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6990 | 90 | 23 | Urso |
| 3º | 3228 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2888 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 0233 | 33 | 09 | Cobra |
| 6º | 9266 | 66 | 17 | Macaco |
| 7º | 443 | 43 | 11 | Cavalo |