Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 6444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9391 | 91 | 23 | Urso |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 12:47 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 6444 | 44 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9391 | 91 | 23 | Urso |
| 4º |
| 7298 |
| 98 |
| 25 |
| Vaca |
| 5º | 8508 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 4270 | 70 | 18 | Porco |
| 7º | 837 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3746 | 46 | 12 | Elefante |
| 2º | 9466 | 66 | 17 | Macaco |
| 3º | 2231 | 31 | 08 | Camelo |
| 4º | 9754 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 0199 | 99 | 25 | Vaca |
| 6º | 5396 | 96 | 24 | Veado |
| 7º | 274 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5457 | 57 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0651 | 51 | 13 | Galo |
| 4º | 7328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 5442 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 4806 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 037 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5764 | 64 | 16 | Leão |
| 2º | 4138 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 2879 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 1283 | 83 | 21 | Touro |
| 5º | 3384 | 84 | 21 | Touro |
| 6º | 7448 | 48 | 12 | Elefante |
| 7º | 679 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9187 | 87 | 22 | Tigre |
| 2º | 3387 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 8227 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 2572 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 9034 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 2407 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 707 | 07 | 02 | Águia |