Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1532 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 9709 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 5780 | 80 | 20 | Peru |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 08:22 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1532 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 9709 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 5780 | 80 | 20 | Peru |
| 4º |
| 9179 |
| 79 |
| 20 |
| Peru |
| 5º | 3407 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 9607 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 343 | 43 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6801 | 01 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6487 | 87 | 22 | Tigre |
| 3º | 6541 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3222 | 22 | 06 | Cabra |
| 5º | 3362 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 6413 | 13 | 04 | Borboleta |
| 7º | 329 | 29 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3183 | 83 | 21 | Touro |
| 2º | 8043 | 43 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5180 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 7726 | 26 | 07 | Carneiro |
| 6º | 2873 | 73 | 19 | Pavão |
| 7º | 374 | 74 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2896 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 2492 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 9926 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0972 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 9053 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 5339 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 656 | 56 | 14 | Gato |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8067 | 67 | 17 | Macaco |
| 2º | 4965 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 8680 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 1562 | 62 | 16 | Leão |
| 5º | 1835 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 5109 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 892 | 92 | 23 | Urso |