Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2187 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 08/11/2026, 02:11 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2502 | 02 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2187 | 87 | 22 | Tigre |
| 4º |
| 7426 |
| 26 |
| 07 |
| Carneiro |
| 5º | 8932 | 32 | 08 | Camelo |
| 6º | 0851 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 433 | 33 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2595 | 95 | 24 | Veado |
| 2º | 0483 | 83 | 21 | Touro |
| 3º | 8476 | 76 | 19 | Pavão |
| 4º | 7286 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 8036 | 36 | 09 | Cobra |
| 6º | 6876 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 461 | 61 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9312 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 1136 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 4640 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 0616 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5270 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 0974 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 021 | 21 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2355 | 55 | 14 | Gato |
| 2º | 8303 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8446 | 46 | 12 | Elefante |
| 4º | 9218 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 9327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7649 | 49 | 13 | Galo |
| 7º | 237 | 37 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6210 | 10 | 03 | Burro |
| 2º | 2982 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 3280 | 80 | 20 | Peru |
| 4º | 8800 | 00 | 25 | Vaca |
| 5º | 0279 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 1551 | 51 | 13 | Galo |
| 7º | 167 | 67 | 17 | Macaco |