Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6006 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 9104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 23:51 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8844 | 44 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6006 | 06 | 02 | Águia |
| 3º | 9104 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º |
| 9009 |
| 09 |
| 03 |
| Burro |
| 5º | 8434 | 34 | 09 | Cobra |
| 6º | 1397 | 97 | 25 | Vaca |
| 7º | 761 | 61 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2948 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 8859 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4323 | 23 | 06 | Cabra |
| 4º | 5109 | 09 | 03 | Burro |
| 5º | 4679 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 5918 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 424 | 24 | 06 | Cabra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2678 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 6369 | 69 | 18 | Porco |
| 4º | 9271 | 71 | 18 | Porco |
| 5º | 5721 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 6357 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 541 | 41 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0597 | 97 | 25 | Vaca |
| 2º | 4826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1126 | 26 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7386 | 86 | 22 | Tigre |
| 5º | 3580 | 80 | 20 | Peru |
| 6º | 7515 | 15 | 04 | Borboleta |
| 7º | 383 | 83 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5845 | 45 | 12 | Elefante |
| 2º | 4617 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6367 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 1318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 9507 | 07 | 02 | Águia |
| 7º | 892 | 92 | 23 | Urso |