Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7682 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 8786 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 5733 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 23:19 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7682 | 82 | 21 | Touro |
| 2º | 8786 | 86 | 22 | Tigre |
| 3º | 5733 | 33 | 09 | Cobra |
| 4º |
| 8219 |
| 19 |
| 05 |
| Cachorro |
| 5º | 4327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4747 | 47 | 12 | Elefante |
| 7º | 432 | 32 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9058 | 58 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8336 | 36 | 09 | Cobra |
| 3º | 3272 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 2675 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 1202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 752 | 52 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4274 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 9853 | 53 | 14 | Gato |
| 3º | 9261 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 0947 | 47 | 12 | Elefante |
| 5º | 9505 | 05 | 02 | Águia |
| 6º | 3840 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 601 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2750 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 7362 | 62 | 16 | Leão |
| 3º | 1579 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 0178 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 0886 | 86 | 22 | Tigre |
| 6º | 2755 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 607 | 07 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3594 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 3817 | 17 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5414 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2759 | 59 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5574 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 1158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 297 | 97 | 25 | Vaca |