Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0774 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 4132 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 6663 | 63 | 16 | Leão |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 23:09 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0774 | 74 | 19 | Pavão |
| 2º | 4132 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 6663 | 63 | 16 | Leão |
| 4º |
| 2895 |
| 95 |
| 24 |
| Veado |
| 5º | 0095 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 4559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 433 | 33 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7580 | 80 | 20 | Peru |
| 2º | 2240 | 40 | 10 | Coelho |
| 3º | 0372 | 72 | 18 | Porco |
| 4º | 9464 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 2894 | 94 | 24 | Veado |
| 6º | 2550 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 683 | 83 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3047 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 3197 | 97 | 25 | Vaca |
| 3º | 4684 | 84 | 21 | Touro |
| 4º | 2323 | 23 | 06 | Cabra |
| 5º | 3452 | 52 | 13 | Galo |
| 6º | 6703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 882 | 82 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6022 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 3115 | 15 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6232 | 32 | 08 | Camelo |
| 4º | 5016 | 16 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3024 | 24 | 06 | Cabra |
| 6º | 3409 | 09 | 03 | Burro |
| 7º | 584 | 84 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7812 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 7302 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4148 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 0529 | 29 | 08 | Camelo |
| 6º | 0595 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 236 | 36 | 09 | Cobra |