Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9830 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 8650 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 8154 | 54 | 14 | Gato |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 19:59 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9830 | 30 | 08 | Camelo |
| 2º | 8650 | 50 | 13 | Galo |
| 3º | 8154 | 54 | 14 | Gato |
| 4º |
| 5273 |
| 73 |
| 19 |
| Pavão |
| 5º | 9262 | 62 | 16 | Leão |
| 6º | 1169 | 69 | 18 | Porco |
| 7º | 742 | 42 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8031 | 31 | 08 | Camelo |
| 2º | 5458 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4508 | 08 | 02 | Águia |
| 4º | 5131 | 31 | 08 | Camelo |
| 5º | 7830 | 30 | 08 | Camelo |
| 6º | 0958 | 58 | 15 | Jacaré |
| 7º | 736 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5138 | 38 | 10 | Coelho |
| 3º | 7188 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 0902 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1086 | 86 | 22 | Tigre |
| 6º | 1471 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 676 | 76 | 19 | Pavão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8906 | 06 | 02 | Águia |
| 2º | 2784 | 84 | 21 | Touro |
| 3º | 9613 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3405 | 05 | 02 | Águia |
| 5º | 0075 | 75 | 19 | Pavão |
| 6º | 4783 | 83 | 21 | Touro |
| 7º | 826 | 26 | 07 | Carneiro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1132 | 32 | 08 | Camelo |
| 2º | 2102 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 7564 | 64 | 16 | Leão |
| 4º | 3435 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 9722 | 22 | 06 | Cabra |
| 6º | 3955 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 884 | 84 | 21 | Touro |