Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7311 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 7903 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8872 | 72 | 18 | Porco |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 19:27 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7311 | 11 | 03 | Burro |
| 2º | 7903 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8872 | 72 | 18 | Porco |
| 4º |
| 2939 |
| 39 |
| 10 |
| Coelho |
| 5º | 3778 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 0803 | 03 | 01 | Avestruz |
| 7º | 612 | 12 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5956 | 56 | 14 | Gato |
| 2º | 9555 | 55 | 14 | Gato |
| 3º | 7512 | 12 | 03 | Burro |
| 4º | 9721 | 21 | 06 | Cabra |
| 5º | 3854 | 54 | 14 | Gato |
| 6º | 6598 | 98 | 25 | Vaca |
| 7º | 033 | 33 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8359 | 59 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4442 | 42 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2393 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 6830 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 9077 | 77 | 20 | Peru |
| 6º | 1101 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 246 | 46 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4208 | 08 | 02 | Águia |
| 2º | 0200 | 00 | 25 | Vaca |
| 3º | 9374 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 2272 | 72 | 18 | Porco |
| 5º | 0798 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 6852 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 316 | 16 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9722 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 0158 | 58 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7006 | 06 | 02 | Águia |
| 4º | 3978 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 1031 | 31 | 08 | Camelo |
| 6º | 1895 | 95 | 24 | Veado |
| 7º | 578 | 78 | 20 | Peru |