Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6322 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 5759 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9644 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 18:56 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 6322 | 22 | 06 | Cabra |
| 2º | 5759 | 59 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9644 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º |
| 2398 |
| 98 |
| 25 |
| Vaca |
| 5º | 0404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 6º | 4527 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 679 | 79 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3775 | 75 | 19 | Pavão |
| 2º | 3485 | 85 | 22 | Tigre |
| 3º | 2927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1112 | 12 | 03 | Burro |
| 5º | 6328 | 28 | 07 | Carneiro |
| 6º | 7627 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 643 | 43 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2581 | 81 | 21 | Touro |
| 2º | 4514 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5490 | 90 | 23 | Urso |
| 4º | 1202 | 02 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9035 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 2822 | 22 | 06 | Cabra |
| 7º | 455 | 55 | 14 | Gato |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4868 | 68 | 17 | Macaco |
| 2º | 8565 | 65 | 17 | Macaco |
| 3º | 2545 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 9763 | 63 | 16 | Leão |
| 5º | 1573 | 73 | 19 | Pavão |
| 6º | 7314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 7º | 367 | 67 | 17 | Macaco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7828 | 28 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5272 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 7879 | 79 | 20 | Peru |
| 4º | 4921 | 21 | 06 | Cabra |
| 5º | 8006 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 3906 | 06 | 02 | Águia |
| 7º | 777 | 77 | 20 | Peru |