Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8190 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 8712 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 2024 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 17:30 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8190 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 8712 | 12 | 03 | Burro |
| 3º | 2024 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º |
| 0095 |
| 95 |
| 24 |
| Veado |
| 5º | 9967 | 67 | 17 | Macaco |
| 6º | 8988 | 88 | 22 | Tigre |
| 7º | 091 | 91 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5566 | 66 | 17 | Macaco |
| 2º | 2498 | 98 | 25 | Vaca |
| 3º | 8757 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7548 | 48 | 12 | Elefante |
| 5º | 2383 | 83 | 21 | Touro |
| 6º | 6752 | 52 | 13 | Galo |
| 7º | 387 | 87 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2491 | 91 | 23 | Urso |
| 2º | 8780 | 80 | 20 | Peru |
| 3º | 2701 | 01 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0624 | 24 | 06 | Cabra |
| 5º | 8982 | 82 | 21 | Touro |
| 6º | 3578 | 78 | 20 | Peru |
| 7º | 986 | 86 | 22 | Tigre |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5938 | 38 | 10 | Coelho |
| 2º | 5727 | 27 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3505 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 2830 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 7021 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 5021 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 118 | 18 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0492 | 92 | 23 | Urso |
| 2º | 9323 | 23 | 06 | Cabra |
| 3º | 8066 | 66 | 17 | Macaco |
| 4º | 9068 | 68 | 17 | Macaco |
| 5º | 1978 | 78 | 20 | Peru |
| 6º | 8927 | 27 | 07 | Carneiro |
| 7º | 965 | 65 | 17 | Macaco |