Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1976 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 4211 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 3993 | 93 | 24 | Veado |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 07/11/2026, 15:10 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1976 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 4211 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 3993 | 93 | 24 | Veado |
| 4º |
| 7809 |
| 09 |
| 03 |
| Burro |
| 5º | 6545 | 45 | 12 | Elefante |
| 6º | 4534 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 935 | 35 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0294 | 94 | 24 | Veado |
| 2º | 2133 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 4038 | 38 | 10 | Coelho |
| 4º | 1182 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 8515 | 15 | 04 | Borboleta |
| 6º | 6162 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 663 | 63 | 16 | Leão |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4622 | 22 | 06 | Cabra |
| 3º | 5052 | 52 | 13 | Galo |
| 4º | 7960 | 60 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5281 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 4741 | 41 | 11 | Cavalo |
| 7º | 956 | 56 | 14 | Gato |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3948 | 48 | 12 | Elefante |
| 2º | 7333 | 33 | 09 | Cobra |
| 3º | 1557 | 57 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8526 | 26 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7064 | 64 | 16 | Leão |
| 6º | 8428 | 28 | 07 | Carneiro |
| 7º | 929 | 29 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 1825 | 25 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4220 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7896 | 96 | 24 | Veado |
| 4º | 4645 | 45 | 12 | Elefante |
| 5º | 1707 | 07 | 02 | Águia |
| 6º | 0293 | 93 | 24 | Veado |
| 7º | 453 | 53 | 14 | Gato |