Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9167 | 67 | 17 | Macaco |
| 2º | 1661 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 6860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 17:27 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9167 | 67 | 17 | Macaco |
| 2º | 1661 | 61 | 16 | Leão |
| 3º | 6860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 4º |
| 1081 |
| 81 |
| 21 |
| Touro |
| 5º | 8106 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 6875 | 75 | 19 | Pavão |
| 7º | 245 | 45 | 12 | Elefante |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9804 | 04 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3324 | 24 | 06 | Cabra |
| 3º | 5350 | 50 | 13 | Galo |
| 4º | 2107 | 07 | 02 | Águia |
| 5º | 3470 | 70 | 18 | Porco |
| 6º | 4055 | 55 | 14 | Gato |
| 7º | 477 | 77 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 4184 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 7703 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1011 | 11 | 03 | Burro |
| 4º | 5603 | 03 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4744 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 3245 | 45 | 12 | Elefante |
| 7º | 501 | 01 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0447 | 47 | 12 | Elefante |
| 2º | 0091 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 5993 | 93 | 24 | Veado |
| 4º | 9679 | 79 | 20 | Peru |
| 5º | 8081 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 4291 | 91 | 23 | Urso |
| 7º | 771 | 71 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9489 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 2802 | 02 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9974 | 74 | 19 | Pavão |
| 4º | 5953 | 53 | 14 | Gato |
| 5º | 7921 | 21 | 06 | Cabra |
| 6º | 6139 | 39 | 10 | Coelho |
| 7º | 627 | 27 | 07 | Carneiro |