Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7450 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 9982 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 1314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 16:39 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7450 | 50 | 13 | Galo |
| 2º | 9982 | 82 | 21 | Touro |
| 3º | 1314 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º |
| 0725 |
| 25 |
| 07 |
| Carneiro |
| 5º | 1289 | 89 | 23 | Urso |
| 6º | 0760 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 231 | 31 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7905 | 05 | 02 | Águia |
| 2º | 3232 | 32 | 08 | Camelo |
| 3º | 3124 | 24 | 06 | Cabra |
| 4º | 4756 | 56 | 14 | Gato |
| 5º | 1543 | 43 | 11 | Cavalo |
| 6º | 0560 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 552 | 52 | 13 | Galo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7463 | 63 | 16 | Leão |
| 2º | 4181 | 81 | 21 | Touro |
| 3º | 1813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4036 | 36 | 09 | Cobra |
| 5º | 3881 | 81 | 21 | Touro |
| 6º | 1374 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 439 | 39 | 10 | Coelho |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3461 | 61 | 16 | Leão |
| 2º | 6313 | 13 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5998 | 98 | 25 | Vaca |
| 4º | 0678 | 78 | 20 | Peru |
| 5º | 6551 | 51 | 13 | Galo |
| 6º | 3001 | 01 | 01 | Avestruz |
| 7º | 718 | 18 | 05 | Cachorro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7690 | 90 | 23 | Urso |
| 2º | 4514 | 14 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1037 | 37 | 10 | Coelho |
| 4º | 0864 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 6174 | 74 | 19 | Pavão |
| 6º | 0279 | 79 | 20 | Peru |
| 7º | 209 | 09 | 03 | Burro |