Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2278 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 5103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 11:39 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2278 | 78 | 20 | Peru |
| 2º | 5103 | 03 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5244 | 44 | 11 | Cavalo |
| 4º |
| 3629 |
| 29 |
| 08 |
| Camelo |
| 5º | 9317 | 17 | 05 | Cachorro |
| 6º | 5571 | 71 | 18 | Porco |
| 7º | 172 | 72 | 18 | Porco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7289 | 89 | 23 | Urso |
| 2º | 2871 | 71 | 18 | Porco |
| 3º | 7404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4528 | 28 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7642 | 42 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9734 | 34 | 09 | Cobra |
| 7º | 035 | 35 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8896 | 96 | 24 | Veado |
| 2º | 3339 | 39 | 10 | Coelho |
| 3º | 6605 | 05 | 02 | Águia |
| 4º | 2382 | 82 | 21 | Touro |
| 5º | 1959 | 59 | 15 | Jacaré |
| 6º | 3181 | 81 | 21 | Touro |
| 7º | 644 | 44 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8818 | 18 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4688 | 88 | 22 | Tigre |
| 4º | 8987 | 87 | 22 | Tigre |
| 5º | 4160 | 60 | 15 | Jacaré |
| 6º | 8157 | 57 | 15 | Jacaré |
| 7º | 241 | 41 | 11 | Cavalo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3919 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0594 | 94 | 24 | Veado |
| 3º | 5278 | 78 | 20 | Peru |
| 4º | 0373 | 73 | 19 | Pavão |
| 5º | 2779 | 79 | 20 | Peru |
| 6º | 2943 | 43 | 11 | Cavalo |
| 7º | 343 | 43 | 11 | Cavalo |