Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2172 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 4992 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 7504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 06/11/2026, 09:34 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 2172 | 72 | 18 | Porco |
| 2º | 4992 | 92 | 23 | Urso |
| 3º | 7504 | 04 | 01 | Avestruz |
| 4º |
| 3197 |
| 97 |
| 25 |
| Vaca |
| 5º | 8495 | 95 | 24 | Veado |
| 6º | 6360 | 60 | 15 | Jacaré |
| 7º | 636 | 36 | 09 | Cobra |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9873 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 0704 | 04 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0540 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 2188 | 88 | 22 | Tigre |
| 5º | 5335 | 35 | 09 | Cobra |
| 6º | 8640 | 40 | 10 | Coelho |
| 7º | 792 | 92 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9084 | 84 | 21 | Touro |
| 2º | 0826 | 26 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6928 | 28 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3381 | 81 | 21 | Touro |
| 5º | 5755 | 55 | 14 | Gato |
| 6º | 5974 | 74 | 19 | Pavão |
| 7º | 178 | 78 | 20 | Peru |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 0860 | 60 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7934 | 34 | 09 | Cobra |
| 3º | 7143 | 43 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0375 | 75 | 19 | Pavão |
| 5º | 2206 | 06 | 02 | Águia |
| 6º | 8518 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 109 | 09 | 03 | Burro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5139 | 39 | 10 | Coelho |
| 2º | 2472 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 2745 | 45 | 12 | Elefante |
| 4º | 6085 | 85 | 22 | Tigre |
| 5º | 5709 | 09 | 03 | Burro |
| 6º | 2150 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 141 | 41 | 11 | Cavalo |