Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 8172 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 0714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 16:46 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5629 | 29 | 08 | Camelo |
| 2º | 8172 | 72 | 18 | Porco |
| 3º | 0714 | 14 | 04 | Borboleta |
| 4º |
| 9828 |
| 28 |
| 07 |
| Carneiro |
| 5º | 2211 | 11 | 03 | Burro |
| 6º | 6554 | 54 | 14 | Gato |
| 7º | 702 | 02 | 01 | Avestruz |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5155 | 55 | 14 | Gato |
| 2º | 1078 | 78 | 20 | Peru |
| 3º | 9559 | 59 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8230 | 30 | 08 | Camelo |
| 5º | 8991 | 91 | 23 | Urso |
| 6º | 3013 | 13 | 04 | Borboleta |
| 7º | 868 | 68 | 17 | Macaco |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9073 | 73 | 19 | Pavão |
| 2º | 9951 | 51 | 13 | Galo |
| 3º | 7140 | 40 | 10 | Coelho |
| 4º | 5813 | 13 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7944 | 44 | 11 | Cavalo |
| 6º | 9921 | 21 | 06 | Cabra |
| 7º | 432 | 32 | 08 | Camelo |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9812 | 12 | 03 | Burro |
| 2º | 9075 | 75 | 19 | Pavão |
| 3º | 5117 | 17 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4038 | 38 | 10 | Coelho |
| 5º | 6708 | 08 | 02 | Águia |
| 6º | 4750 | 50 | 13 | Galo |
| 7º | 990 | 90 | 23 | Urso |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9752 | 52 | 13 | Galo |
| 2º | 0920 | 20 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5249 | 49 | 13 | Galo |
| 4º | 0280 | 80 | 20 | Peru |
| 5º | 8461 | 61 | 16 | Leão |
| 6º | 4662 | 62 | 16 | Leão |
| 7º | 319 | 19 | 05 | Cachorro |