Salvação das 22:00
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5511 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 4327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º |
RESULTADOS CADASTRADOS
Abrangência nacional
Consultado 03/11/2026, 05:31 (horário de Brasília)
EXTRAÇÕES DISPONÍVEIS
1º ao 7º · Prêmios sorteados
22:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 5743 | 43 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5511 | 11 | 03 | Burro |
| 3º | 4327 | 27 | 07 | Carneiro |
| 4º |
| 6325 |
| 25 |
| 07 |
| Carneiro |
| 5º | 8153 | 53 | 14 | Gato |
| 6º | 0059 | 59 | 15 | Jacaré |
| 7º | 916 | 16 | 04 | Borboleta |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
20:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 8571 | 71 | 18 | Porco |
| 2º | 4731 | 31 | 08 | Camelo |
| 3º | 1430 | 30 | 08 | Camelo |
| 4º | 8054 | 54 | 14 | Gato |
| 5º | 9846 | 46 | 12 | Elefante |
| 6º | 2632 | 32 | 08 | Camelo |
| 7º | 882 | 82 | 21 | Touro |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
16:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 7576 | 76 | 19 | Pavão |
| 2º | 7309 | 09 | 03 | Burro |
| 3º | 6362 | 62 | 16 | Leão |
| 4º | 6990 | 90 | 23 | Urso |
| 5º | 5639 | 39 | 10 | Coelho |
| 6º | 3876 | 76 | 19 | Pavão |
| 7º | 405 | 05 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
13:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 9100 | 00 | 25 | Vaca |
| 2º | 7137 | 37 | 10 | Coelho |
| 3º | 8267 | 67 | 17 | Macaco |
| 4º | 9664 | 64 | 16 | Leão |
| 5º | 3150 | 50 | 13 | Galo |
| 6º | 7318 | 18 | 05 | Cachorro |
| 7º | 605 | 05 | 02 | Águia |
1º ao 7º · Prêmios sorteados
11:00
| Posição | Milhar | Dezena | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 3419 | 19 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1591 | 91 | 23 | Urso |
| 3º | 7161 | 61 | 16 | Leão |
| 4º | 0035 | 35 | 09 | Cobra |
| 5º | 9198 | 98 | 25 | Vaca |
| 6º | 1404 | 04 | 01 | Avestruz |
| 7º | 935 | 35 | 09 | Cobra |